Державна служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів шукає у свою команду фахівців на зайняття наступних посад:
№ з/п | Повна назва вакантної посади | Посадовий оклад * |
1 | головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів тваринного та рослинного походження, органічних продуктів управління безпечності харчових продуктів Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини | 23 464 грн |
2 | головний спеціаліст відділу державного моніторингу управління безпечності харчових продуктів Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини | 23 464 грн |
3 | заступник начальника управління - начальник відділу здоров'я та благополуччя тварин управління здоров’я та благополуччя тварин, організації протиепізоотичних заходів Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини | 29 411 грн |
4 | головний спеціаліст відділу здоров’я та благополуччя тварин управління здоров’я та благополуччя тварин, організації протиепізоотичних заходів Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини | 23 464 грн |
5 | головний спеціаліст відділу ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції управління захисту прав споживачів та ринкового нагляду Департаменту захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами | 23 464 грн |
6-7 | головний спеціаліст відділу контролю у сферах робіт та послуг управління захисту прав споживачів та ринкового нагляду Департаменту захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами (2 посади) | 23 464 грн |
8 | начальник Управління державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері санітарно-епідемічного благополуччя населення | 37 939 грн |
9 | головний спеціаліст відділу нагляду за факторами середовища життєдіяльності людини, санітарно-епідемічної та хімічної безпеки Управління державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері санітарно-епідемічного благополуччя населення | 23 464 грн |
10 | заступник начальника управління – начальник відділу організації державного та ветеринарно-санітарного контролю на кордоні Управління контролю на державному кордоні | 30 920 грн |
11 | головний спеціаліст відділу організації фітосанітарного контролю на кордоні Управління контролю на державному кордоні | 23 464 грн |
12 | головний спеціаліст відділу нормативно-правової роботи Управління правового забезпечення | 23 464 грн |
13-14 | головний спеціаліст претензійно-позовної роботи Управління правового забезпечення (2 посади) | 23 464 грн |
15-16 | головний спеціаліст відділу загальноправової роботи Управління правового забезпечення (2 посади) | 23 464 грн |
17-18 | головний спеціаліст відділу двосторонніх відносин Управління міжнародного співробітництва, торгівлі та євроінтеграції (2 посади) | 23 464 грн |
19-20 | головний спеціаліст відділу європейської інтеграції та співпраці з ЄС Управління міжнародного співробітництва, торгівлі та євроінтеграції (2 посади) | 23 464 грн |
21 | головний спеціаліст відділу фінансової роботи з державними установами Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності | 23 464 грн |
22 | головний спеціаліст відділу фінансового аналізу, обліку та звітності Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності | 23 464 грн |
23-25 | головний спеціаліст відділу економічного планування та розвитку Управління економічної діяльності (3 посади) | 18 771 грн |
26-27 | головний спеціаліст відділу управління об'єктами державної власності Управління економічної діяльності (2 посади) | 18 771 грн |
28 | начальник відділу розгляду звернень громадян та забезпечення доступу до публічної інформації Управління адміністрування електронного документообігу | 23 464 грн |
29-30 | головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних ресурсів Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (2 посади) | 18 771 грн |
31 | головний спеціаліст організаційно-розпорядчого відділу Управління організаційного забезпечення діяльності служби | 18 771 грн |
32-33 | головний спеціаліст відділу планування заходів державного нагляду (контролю) Управління планування заходів державного нагляду (контролю) та координації діяльності щодо випадків встановлених невідповідностей (2 посади) | 23 464 грн |
34-36 | головний спеціаліст відділу координації діяльності щодо випадків встановлених невідповідностей Управління планування заходів державного нагляду (контролю) та координації діяльності щодо випадків встановлених невідповідностей (3 посади) | 23 464 грн |
37 | головний спеціаліст відділу координації лабораторного контролю безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Управління координації діяльності установ | 23 464 грн |
38 | головний спеціаліст Відділу внутрішнього аудиту | 23 464 грн |
39-40 | головний спеціаліст Відділу з питань запобігання та виявлення корупції (2 посади) | 18 771 грн |
41 | завідувач Сектору оцінки ризиків | 30 797 грн |
42 | головний спеціаліст Сектору нагляду і реєстрації сільськогосподарської техніки | 23 464 грн |
43-44 | головний спеціаліст Сектору закупівель (2 посади) | 18 771 грн |
45 | головний спеціаліст Сектору з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту | 18 771 грн |
1) сталої заробітної плати:
посадового окладу,
надбавки за вислугу років – 2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу,
надбавки за ранг державного службовця – від 200 до 1 000 грн залежно від присвоєного рангу державного службовця;
2) варіативної заробітної плати:
місячної премії – до 30% посадового окладу державного службовця.
Ви нам підходите якщо: маєте навички усного спілкування, ділового листування та роботи з великими обсягами інформації; вмієте працювати самостійно та в команді; уважні до деталей; комунікативні та ініціативні.
Обов’язкові вимоги: громадянство України; вища освіта; вільне володіння державною мовою.
Умови відбору та призначення на посаду: призначення на посаду строкове без конкурсного відбору до призначення на посаду переможця конкурсу або закінчення граничного строку перебування на посаді, встановленого Законом України «Про правовий режим воєнного стану» (12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану).
Місце розташування офісу: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ.
Просимо направляти резюме на електронну адресу: kadry@dpss.gov.ua.
Дата оголошення: 31.08.2026.