| Одиниця виміру | Кількість прожиткових мінімумів для працездатних осіб | Станом на 2026 року | |
| 1–10 бджолосімей | 1 бджолосім’я | 0,02137 | 71 грн |
| 11–20 бджолосімей | пасіка | 0,25698 | 855 грн |
21–50 бджолосімей | пасіка | 0,31408 | 1 046 грн |
| 51–100 бджолосімей | пасіка | 0,35977 | 1 197 грн |
| за кожні наступні 100 бджолосімей | 100 бджолосімей | 0,28553 | 950 грн |
Інформація про результати досліджень у 2024 році